Banki korespondenci / Correspondent banks / Банк-корреспондент
| Bank | SWIFT code | Nr konta / Account no |
Waluta / Currency |
| CITIBANK N.A., New York | CITIUS33 | 36016004 | USD |
| DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt | DEUTDEFF | 94 07 511 10 | EUR |
| U B S AG, Zurich | UBSWCHZH80A | 230-64032.05U | CHF |
| Raiffeisen Bank International AG, Vienna | RZBAATWW | 000 50.094.614 | EUR |
| BARCLAYS BANK PLC., London | BARCGB22 | 905 22 503 | GBP |
| DANSKE BANK A/S, Copenhagen | DABADKKK | 3996055388 | DKK |
| Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm | ESSESESS | 52018546155 | SEK |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., Warsaw | PKOPPLPW | 1130079782 1130077872 |
EUR USD |
| ING BELGIUM, Brussels | BBRUBEBB | 301 0105790 44 EUR | EUR |
| JP MORGAN CHASE BANK | CHASUS33 | 400708922 | USD |
|
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ |
BOTKJPJTXXX | 653-0460974 | JPY |
| DNB Bank ASA, Oslo | DNBANOKK | 7001.02.05105 | NOK |
| Bank of Montreal, Montreal | BOFMCA M2 | 3144 1024421 | CAD |
| Narodowy Bank Polski | NBPLPLPW | 41 1010 0039 1130 0007 1000 0000 | PLN |
| Ceskoslovenska Obchodni Banka AS | CEKOCZPP | 266039543 | CZK |
| Deutsche Bank AG | DEUTDEFF | 100 940 7511 | HUF |
Kontakt / Contact:
Departament Skarbu / Treasury Department: tel. +48 22 522 93 66
назад