| Tabela kursów walut BGK 195 z godz. 3:00:30 PM z dnia 2012-05-22 | |||||||
| kraj | waluta | tabela dla dewiz | tabela dla pieniędzy | ||||
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||||
| Czechy | 1CZK | 0.1666 | 0.1770 | ||||
| Dania | 1DKK | 0.5642 | 0.5978 | ||||
| Japonia | 100JPY | 4.1436 | 4.4000 | ||||
| Kanada | 1CAD | 3.2177 | 3.4173 | ||||
| Norwegia | 1NOK | 0.5565 | 0.5850 | 0.5402 | 0.5913 | ||
| Szwajcaria | 1CHF | 3.4905 | 3.6990 | 3.4184 | 3.7711 | ||
| Szwecja | 1SEK | 0.4605 | 0.4879 | 0.4510 | 0.4974 | ||
| UGW | 1EUR | 4.2070 | 4.4457 | 4.1204 | 4.5323 | ||
| USA | 1USD | 3.2771 | 3.4966 | 3.2092 | 3.5645 | ||
| W.Brytania | 1GBP | 5.1837 | 5.4933 | 5.0764 | 5.6006 | ||
| Węgry | 100HUF | 1.4131 | 1.5005 | ||||
Podane kursy korony szwedzkiej (SEK) oraz korony norweskiej (NOK) nie stanowią oferty Banku w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), a ich zamieszczenie ma charakter jedynie informacyjny dla klientów posiadających zobowiązania walutowe wynikające z umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska lub też innej transakcji denominowanej lub indeksowanej do waluty innej niż waluta polska.
Kontakt
Departament Skarbu, tel. 0 22 522 92 11